M型ライカって200種類あんねん
No | 製造開始年 | モデル | |
---|---|---|---|
1 | 1954 | M3 | - |
2 | 1955 | M3 | ファインダーセレクターレバーの追加 |
3 | 1955 | M3 | 巻き戻しノブのデザイン変更 |
4 | 1956 | M3 | フィルム圧板の材質変更 |
5 | 1956 | M3 | バックドアにラッチ(ロック)があったものがなくなる |
6 | 1956 | M3 | フィルム巻き上げがスプリング式からラチェット式に |
7 | 1957 | M3 | シャッター速度の並びの変更 |
8 | 1958 | M3 | ファインダー距離計部に被写界深度確認用機構を追加 |
9 | 1958 | M3 | 巻き上げレバー 2回巻き上げから1回巻き上げへ |
10 | 1959 | M3 | ストラップ取り付け用吊り金具の形状変更 |
11 | 1962 | M3 | 接眼窓の径が大きくなる(8.5ミリから11.5ミリ) |
12 | 1966 | M3 | レンズ脱着ボタン保護リングの省略 |
13 | - | M3 | ブラックペイントモデル |
14 | - | M3 | オリーブペイント |
15 | - | M3 | Betriebsk(社内使用用) |
16 | - | M3 | ライカビット装着モデル |
17 | - | M3E | - |
18 | - | M3D | - |
19 | 1956 | MP | - |
20 | 1957 | M2 | ブラック |
21 | - | M2 | Betriebsk(社内使用用) |
22 | 1959 | MP2 | - |
23 | 1960 | M2 | グレー |
24 | 1966 | M2-M | - |
25 | 1966 | M2-R | - |
26 | 1959 | M1 | - |
27 | 1960 | M1 | 1960 |
28 | - | M1 | MD型トップカバーつき |
29 | 1965 | MD | - |
30 | - | MD | ポスト |
31 | - | MD | Dグレー |
32 | - | MD | シンクロなし |
33 | - | MS | - |
34 | 1967 | MDa | - |
35 | 1967 | MDa | ポスト |
36 | 1969 | MP2-R | - |
37 | 1967 | M4 | シルバークローム |
38 | - | M4 | ブラックペイント |
39 | - | M4 | ブラッククローム |
40 | - | M4 | オリーブペイント |
41 | - | M4 | カナダ製 |
42 | 1968 | M4-M | - |
43 | - | M4-M/Da | - |
44 | 1975 | M4 | ライカ発売50周年記念モデル |
45 | 1971 | M5 | - |
46 | - | M5 | 後期 |
47 | 1975 | M5 | ライカ発売50周年記念モデル |
48 | 1972 | MDa | ブリッツスペシャル |
49 | 1972 | KE-7A | - |
50 | 1973 | CL | - |
51 | 1975 | CL | ライカ発売50周年記念モデル |
52 | 1978 | M4-2 | - |
53 | 1979 | M4-2 | ゴールド |
54 | - | M4-2 | クローム |
55 | - | M4-2 | オリーブ |
56 | - | M4-2 | グレー |
57 | 1976 | MD-2 | - |
58 | 1976 | MD-22 | - |
59 | 1981 | MDa-2 | - |
60 | 1981 | M4-P | - |
61 | 1982 | M4-P | エベレスト登頂記念 |
62 | 1983 | M4-P | ウル・ライカ70周年記念 |
63 | 1984 | M4-P | ダイキャスト型 |
64 | - | M4-P | オリーブ |
65 | 1984 | M6 | ブラック |
66 | 1988 | M6 | LHSA |
67 | 1990 | M6 | パンダ |
68 | 1992 | M6 | コロンボ'92 |
69 | - | M6G | - |
70 | - | M6SH | - |
71 | 1993 | M6 | 香港シュミット鳥マーク入り |
72 | 1989 | M6 | プラチナ |
73 | 1990 | M6 | パンダ |
74 | 1986 | M6 | シルバークローム |
75 | 1992 | M6 | チタン |
76 | 1998 | M6 | 0.85 |
77 | 1998 | M6 | TTL 0.72 |
78 | 1998 | M6 | TTL 0.85 |
79 | 2001 | M6 | TTL 0.58 |
80 | - | M6 | グルーンペイント |
81 | - | M6 | オーレスンド海峡橋開通記念TTL |
82 | - | M6 | TTLハンザモデル |
83 | - | M6 | ドラゴン2000 |
84 | 1994 | M6J | - |
85 | - | M6 | TTL I.C.Sモデル |
86 | - | M6 | ゴールドドラゴン |
87 | - | M6 | Roosterモデル |
88 | - | M6 | ブルネイ王国特注モデル |
89 | - | M6 | 株券付モデル |
90 | 2002 | M7 | 0.58 |
91 | 2002 | M7 | 0.72 |
92 | 2002 | M7 | 0.85 |
93 | 2009 | M7 | エディション・エルメス |
94 | 2003 | MP | TTL 0.58 |
95 | 2003 | MP | TTL 0.72 |
96 | 2003 | MP | TTL 0.85 |
97 | 2003 | MP | エルメスエディション |
98 | 2004 | MP | Hammertone |
99 | 2006 | M8 | - |
100 | 2008 | M8.2 | - |
101 | 2009 | M8.2 | Safari |
102 | 2009 | M8 | White |
103 | 2009 | M9 | - |
104 | - | M9 | Gray |
105 | 2011 | M9 | Hammertone |
106 | 2011 | M9 | Titanium |
107 | 2011 | M9-P | - |
108 | - | M9-P | White |
109 | - | M9-P | Silver red |
110 | 2012 | M | Monochrom |
111 | - | M | Monochrom Drifter by Kravitz Design |
112 | 2012 | M-E | - |
113 | 2013 | M | Typ 240 |
114 | - | M | Typ 240 くまモン |
115 | - | M | Typ 240 100 years |
116 | 2012 | M | Typ 240 for RED |
117 | 2014 | M-P | Typ 240 |
118 | 2014 | M-P | Typ 240 titanium |
119 | 2014 | M-P | Typ 240 Edition 60 |
120 | 2014 | M-P | Typ 240 titanium Leica Store Ginza 10th Anniversary |
121 | 2016 | M-P | Typ 240 Frankfurt Edition |
122 | 2016 | M-P | Typ 240 grip by Rolf Sachs |
123 | 2016 | M-P | Typ 240 Marina Bay Sands |
124 | 2015 | M | Monochrom Typ 246 |
125 | - | M | Monochrom Typ 246 Meister Edition Berlin |
126 | - | M | Monochrom Typ 246 Your Mark |
127 | 2015 | M | Typ 262 |
128 | 2017 | M | Typ 262 Sees Red |
129 | 2017 | M | Typ 240 Black Amber |
130 | 2017 | M | Typ 240 Canada Edition |
131 | 2015 | M-D | Typ 262 |
132 | 2014 | M-A | Typ 127 |
133 | 2014 | M-P | Edition 60 |
134 | 2017 | M10 | - |
135 | 2018 | M10 | Edition Zagato |
136 | 2018 | M10-P | - |
137 | - | M10-P | White |
138 | - | M10-P | Safari |
139 | - | M10-P | Reporter |
140 | - | M10-P | Bold Gray |
141 | - | M10-P | ASC 100 Edition |
142 | - | M10-P | Ghost Edition For HODINKEE |
143 | - | M10-P | Black & Gray Edition |
144 | - | M10-P | Leitzpark Edition |
145 | - | M10-P | Edition Zagato |
146 | 2018 | M10-D | - |
147 | 2018 | M10 | Monochrom |
148 | 2020 | M10-R | - |
149 | 2022 | M-A | チタン |
150 | 2022 | M6 | 復刻版 |
151 | 2022 | M11 | - |
152 | 2023 | M11-P | - |
153 | 2023 | M11 | Monochrom |
自分の調査では足りなかったけど、たぶん200は超えるっしょ。
※正確性は保証できず、いたるところ間違っていると思います。